Профилированный погонаж

| N п/п | Код | Наименование | Размер (мм) | Пропитка | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20045 | Профильный погонаж "МАССИВ 45" отборный сорт | 45*130*2000 - 6000 | м.куб. | 1 400 000 | |
| 2 | Профильный погонаж "МАССИВ 45" 1-2 сорт | м.куб. | 1 120 000 | |||
| 3 | Профильный погонаж "МАССИВ 45" 3-4 сорт | м.куб. | 784 000 | |||
| 4 | 20016.1 | Профильный погонаж "Дакпланшет ПР" отборный сорт | толщ.16 -*2000 - 6000 | пр. | м.куб. | 1 518 000 |
| 5 | Профильный погонаж "Дакпланшет ПР" 1-2 сорт | м.куб. | 1 100 000 | |||
| 6 | Профильный погонаж "Дакпланшет ПР" 3-4 сорт | м.куб. | 715 000 | |||
| 7 | 20016 | Профильный погонаж "Дакпланшет " отборный сорт | м.куб. | 1 435 000 | ||
| 8 | Профильный погонаж "Дакпланшет " 1-2 сорт | м.куб. | 1 025 000 | |||
| 9 | Профильный погонаж "Дакпланшет" 3-4 сорт | м.куб. | 615 000 | |||
| 10 | 10028.1 | Профильный погонаж "МАССИВ 28" отборный сорт | 28*130*2000 - 6000 | пр. | м.куб. | 1 495 000 |
| 11 | Профильный погонаж "МАССИВ 28" 1-2 сорт | м.куб. | 1 150 000 | |||
| 12 | Профильный погонаж "МАССИВ 28" 3-4 сорт | м.куб. | 690 000 | |||
| 13 | 20028 | Профильный погонаж "МАССИВ 28" отборный сорт | м.куб. | 1 391 000 | ||
| 14 | Профильный погонаж "МАССИВ 28" 1-2 сорт | м.куб. | 1 070 000 | |||
| 15 | Профильный погонаж "МАССИВ 28" 3-4 сорт | м.куб. | 642 000 | |||
| 16 | 20070 | Опоры для оград садовых | 70*70*2000 | пр. | м.куб. | 1 490 000 |
| 17 | 20090 | Опоры для оград садовых | 90*90*2000 | м.куб. | 1 490 000 |
| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| Деловые отходы МОД | куб.м | 390 000 |
| Деловые отходы до 0,5 м | куб.м | 120 000 |
| Деловые отходы до 1,0 м | куб.м | 285 000 |

