Для дачи, усадьбы, поместья
Новое в 2012 году Акция!

В 2012 году мы предлагаем серию дачных домов
эконом класса.

Быстровозводимые щитовые дома площадью от 2,88м2 до 10м2 по бюджетной цене.

Пион и Василёк

Главная » Устройство фундамента и крыши

Площадь крыши

КодНаименованиеПлощадь крыши, М2Длина конька, мм
25001 Постройка бытовая лесная 8,03 3290
28002 Постройка бытовая Беседка Летняя 12,25 9920
28100 Постройка бытовая Беседка Теремок 11,22 3290
28451 Постройка бытовая Беседка Массив 45 15,6 3190
28452 Постройка бытовая Беседка Барбекю 45 15,6 3190
30151 Постройка бытовая Пион 1,8х2 5,28 2400
30152 Постройка бытовая Пион 2х2,5 7,01 2400
30153 Постройка бытовая Василек 3х2 8,35 2400
30158 Постройка бытовая Василек 3х2,5 10,09 2900
30159 Постройка бытовая Василек 3х3 12,07 3400
30291 Постройка бытовая Березина 3х2 10,08 2840
30292 Постройка бытовая Березина 3х2,5 12,03 3390
30293 Постройка бытовая Березина 3х3 13,99 3940
30294 Постройка бытовая Двина 4,2х3 19,19 3940
30295 Постройка бытовая Гараж 25,33 5850
30600 Постройка бытовая Неман 5х 33,7 5850
30601 Постройка бытовая Березина 45 3х3 13,99 3940
30602 Постройка бытовая Двина 45 4,2х3 19,19 3940
30603 Постройка бытовая Вилия 45 с террасой 30,03 5490
30902 Постройка бытовая Для сауны с террасой 30,03 5490
31293 Постройка бытовая Березина 3х3 СП 17,13 3940
31602 Постройка бытовая Двина 4,2х3 СП 22,34 3940

Просим учесть при покупке гибкой черепицы, что её площадь должна быть на 3-8% больше площади крыши. Это связано с подрезкой черепицы и зависит от конкретного узора. Данную информацию можете получить на предприятиях реализующих гибкую черепицу.

Количество плиток и опор для площадок всех типов домов

Код Наименование Схема устройства фундамента Кол-во опор бетонных 300х300х400 Кол-во плиток бетонных 300х200х100 Кол-во плиток бетонных угловых 300х300х100
30160 Постройка бытовая "Пион" loupe 9 5 4
30161 Постройка бытовая "Пион" loupe 12 8 4
30162 Постройка бытовая "Пион" loupe 15 11 4
30163 Постройка бытовая "Пион" loupe 18 14 4
30164 Постройка бытовая "Василек" loupe 9 5 4
30165 Постройка бытовая "Василек" loupe 12 8 4
30166 Постройка бытовая "Василек" loupe 15 11 4
30167 Постройка бытовая "Василек" loupe 18 14 4
25001 Постройка бытовая лесная 12 8 4
30291-1 Постройка бытовая "Березина" loupe 12 8 4
30291-2 Постройка бытовая "Березина Ост" loupe 12 8 4
30292-1 Постройка бытовая "Березина" loupe 20 16 4
30292-2 Постройка бытовая "Березина Ост" loupe 20 16 4
30293-1 Постройка бытовая "Березина" loupe 16 12 4
30293-2 Постройка бытовая "Березина Ост" loupe 16 12 4
31293-1 Постройка бытовая "Березина СП" loupe 16 12 4
31293-2 Постройка бытовая "Березина СП Ост" loupe 16 12 4
30294-1 Постройка бытовая "Двина" loupe 20 16 4
30294-2 Постройка бытовая "Двина Ост" loupe 20 16 4
30600 Постройка бытовая "Неман 45" loupe 36 32 4
30601-1 Постройка бытовая "Березина 45" loupe 16 12 4
30601-2 Постройка бытовая "Березина 45 Ост" loupe 16 12 4
30602-1 Постройка бытовая "Двина 45" loupe 20 16 4
30602-2 Постройка бытовая "Двина 45 Ост" loupe 20 16 4
31602-1 Постройка бытовая "Двина 45 СП" loupe 20 16 4
31602-2 Постройка бытовая "Двина 45 СП Ост" loupe 20 16 4
30603 Постройка бытовая "Вилия 45 с террасой" loupe 25 21 4
30604 Постройка бытовая "Свислочь 45" 25 21 4
30902 Постройка бытовая "Для сауны с террасой" 25 21 4
30905 Постройка бытовая "Для сауны" loupe 15 11 4
28002 Постройка бытовая "Беседка Летняя" loupe 20 16 4
28100 Постройка бытовая "Беседка Теремок" loupe 20 16 4
28451 Постройка бытовая "Беседка Массив 45" loupe 25 21 4
28452 Постройка бытовая "Беседка Барбекю 45" loupe 25 21 4
27001 Постройка бытовая "Т" 4 - 4
27002 Постройка бытовая "Т-28" 4 - 4
29000 Кабина Душевая
4 - 4

В цены на услуги не входит стоимость гибкой черепицы и стоимость песка, цемента и бетонных блоков по устройству фундамента для построек. Стоимость опор и плиток бетонных в таблице ниже.

Стоимость опор и плиток бетонных: шт. Цена с НДС за штуку, бел.руб.
а Опора бетонная 30х30х40см
44 000
б Плитка бетонная 10х20х30см
18 000
в Плитка бетонная армированная 10х30х30см угловая
32 000
Конкурс

Начиная с января 2012 года по 1-ое августа, проводится конкурс фотографий на наиболее красивое оформление участка.

Пришлите свои фотографии на e-mail в контактах и участвуйте в конкурсе!

Все присланные фотографии будут размещаться на нашем сайте в специальном разделе.

По результатам голосования на сайте и администрацией компании будет выявлен победитель. Приз за первое место - дом "Василёк". Участники, занявшие 2-ое и 3-ее место получат ценные призы по благоустройству садового участка.

Наши Партнёры

Наша продукция в Гродно

Лирой Мебель

Rating All.BY Рейтинг TOP100